| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d | |||||
| modal | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| N7256 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 8 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 26 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||
| 30313 | 13 | 22 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 18 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 16 | 16 | |||||
| 42004 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 78628 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 65578 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | |||||
| A2333 | 13 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 10 | 24 | 15 | 19 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 29195 | 13 | 24 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 31 | 14 | 15 | 15 | 17 | |||||
| 89235 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 32657 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 63606 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||
| 51681 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 130658 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 18 | |||||
| 37187 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 24898 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 95912 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 109018 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 30336 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 32149 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 51258 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| N59626 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 47878 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 19319 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 27 | 15 | 17 | 17 | 18 | |||||
| 67909 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 74297 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 37721 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||
| 133703 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 10 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 17 | |||||
| 164112 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 66107 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18149 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 85996 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 21475 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 52299 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 100022 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 168205 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 122705 | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 31 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 30 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||
| 94840 | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 31 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 30 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||
| 103619 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 130447 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 36030 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| N42909 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 31 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 31 | 12 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 121588 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 46492 | 14 | 23 | 15 | 10 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 30 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 103939 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 121241 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| N44305 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| PLC967 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 30 | 12 | 15 | 15 | 16 | |||||
| ALJ355 | 13 | 24 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | |||||
| ZYM132 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| YUC112 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 30 | 15 | 16 | 17 | 17 | |||||
| VMZ552 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| AAT839 | 14 | 23 | 15 | 10 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 30 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||||
| B77KS6 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 27XWZ4 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 57ZMW7 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 26SI3V | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 93CIW1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 77GUO8 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 70OTC9 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 63KMG5 | 14 | 23 | 15 | 10 | 15 | 17 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 30 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 39ZGG6 | 13 | 24 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 91DIQ6 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 67OZN2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 43EUM5 | 12 | 23 | 15 | 9 | 14 | 16 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 13 | 13 | 15 | 16 | |||||
| 58HRE4 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 82FOF9 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 37GVD8 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 65QSO7 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 27HQH9 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 79QP6U | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 42VZI4 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 14 | 16 | 17 | 17 | |||||
| 60ZHF5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 92KLG9 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 43RUT6 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| WY5CUQ | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| MTQ39F | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| M23UJ2 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| KKLVTL | 12 | 23 | 14 | 10 | 13 | 17 | 11 | 17 | 10 | 13 | 11 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 21 | 30 | 12 | 13 | 15 | 15 | |||||
| 3T3EWT | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| Z9KZ2G | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| BFV6L9 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| ES33NU | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 30 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 8MUT74 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| R9NART | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| REN7T9 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
| F7TUUJ | 13 | 25 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 31 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | |||||
| WNN7Z3 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 31 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 21 | 30 | 11 | 17 | 17 | 17 | |||||
| R2LGJ9 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||
| MEQ9BB | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| XPJJ74 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| AGFHAY | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 5S5AKJ | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| SK79D6 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| ZQ465B | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | |||||
| S84VLQ | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| LNTXGB | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | |||||
| 9QTL99 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| VVY46H | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| NGTX69 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 19 | |||||
| 8ASJZE | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 93832J | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 16 | |||||
| SUFX4K | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 2HSCYT | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| YZUXKH | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| GVQNM6 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||||
| GXGXBJ | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | |||||
| 97CPTP | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxus data - paste into a .ych file
| SMGF Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 4 / 1 9 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I |
Y - G A T A - A 1 0 |
Y - G A T A - C 4 |
Y - G A T A - H 4 | |||||
| modal | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 | 17 | 9-10 | 15-15-16-17 | ||||||||||||||||||||||
| N7256 | 13-14 | 14 | 12 | 29 | 22 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 | 22 | 20 | 26 | 11 | 8 | 15 | 8-8 | 14-14-15-15 | ||||||||||||||||||||||
| 30313 | 13-14 | 14 | 12 | 28 | 22 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 | 23 | 20 | 28 | 11 | 8 | 18 | 8-9 | 12-14-16-16 | ||||||||||||||||||||||
| 42004 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 24 | 19 | 30 | 11 | 11 | 17 | 9-10 | 15-15-17-17 | ||||||||||||||||||||||
| 78628 | 11-14 | 12 | 14 | 29 | 23 | 10 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 19 | 29 | 11 | 11 | 17 | 9-10 | 15-15-15-16 | ||||||||||||||||||||||
| 65578 | 12-13 | 12 | 13 | 30 | 23 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 26 | 19 | 30 | 11 | 11 | 17 | 9-10 | 15-15-17-18 | ||||||||||||||||||||||
| A2333 | 10-12 | 12 | 13 | 29 | 23 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 24 | 19 | 27 | 10 | 11 | 17 | 9-10 | 14-15-16-17 | ||||||||||||||||||||||
| 29195 | 11-14 | 12 | 13 | 29 | 24 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 25 | 18 | 31 | 11 | 11 | 16 | 9-10 | 14-15-15-17 | ||||||||||||||||||||||
